Anexo «Oficios y Salarios» (GOE 6.752, 2023) como referencia legal; abajo, tabulador en base de datos con vigencias para registrar aumentos futuros sin perder el histórico.
GOE N° 6.752 — Conv. Colectiva Construcción (homologación 20-06-2023). Estructura tipo tabulador: nivel, oficio, denominación y vigencia de referencia del anexo; los salarios editables y nuevas fechas de vigencia (aumentos) se gestionan en la tabla de base de datos siguiente.
| Nivel | Oficio | Denominación | Vigencia a partir (ref.) | SB diario (VES) | SB mensual ref. (×30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | OBRERO DE 1era. | 20 jun 2023 | 90,72 | 2.721,60 |
| 1 | 1.2 | VIGILANTE | 20 jun 2023 | 90,72 | 2.721,60 |
| 2 | 2.1 | AYUDANTE | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.2 | AUXILIAR DE DEPOSITO | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.3 | CHOFER DE 4ta. | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.4 | OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.5 | AYUDANTE DE OPERADORES | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.6 | AYUDANTE DE MECANICO DIESEL | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.7 | AYUDANTE DE TOPOGRAFO | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.8 | RASTRILLERO | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.9 | ESPESORISTA | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 2 | 2.10 | PALERO ASFALTICO | 20 jun 2023 | 98,48 | 2.954,40 |
| 3 | 3.1 | CAPORAL | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.2 | ALBAÑIL DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.3 | CARPINTERO DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.4 | CABILLERO DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.5 | PLOMERO DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.6 | ELECTRICISTA DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.7 | GRANITERO DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.8 | PINTOR DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.9 | IMPERMEABILIZADOR DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.10 | GINCHERO | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.11 | MAQUINISTA DE CONCRETO DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.12 | OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.13 | CHOFER DE 3ra. (HASTA 3 TONS) | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.14 | OPERADOR DE EQUIPO PERFORADOR | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.15 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.16 | ENGRASADOR | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.17 | CAUCHERO | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.18 | MECÁNICO DE GASOLINA DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.19 | SOLDADOR DE 3ra. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.20 | LATONERO DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.21 | INSTALADOR ELECTRICOMECANICO DE 2da. | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 3 | 3.22 | OPERADOR EQUIPO DE SANDBLASTING | 20 jun 2023 | 102,40 | 3.072,00 |
| 4 | 4.1 | MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 110,21 | 3.306,30 |
| 4 | 4.2 | OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 1ra. | 20 jun 2023 | 110,21 | 3.306,30 |
| 4 | 4.3 | CHOFER DE 2ra. (DE 3 A 8 TONS) | 20 jun 2023 | 110,21 | 3.306,30 |
| 4 | 4.4 | OPERADOR DE PALA HASTA 1YARDA CUB. | 20 jun 2023 | 110,21 | 3.306,30 |
| 4 | 4.5 | MECANICO DE GASOLINA DE 1ra. | 20 jun 2023 | 110,21 | 3.306,30 |
| 4 | 4.6 | SOLDADOR DE 2da. | 20 jun 2023 | 110,21 | 3.306,30 |
| 4 | 4.7 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA | 20 jun 2023 | 110,21 | 3.306,30 |
| 5 | 5.1 | ALBAÑIL DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.2 | CARPINTERO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.3 | CABILLERO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.4 | PLOMERO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.5 | ELECTRICISTA DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.6 | GRANITERO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.7 | PINTOR DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.8 | IMPERMEABILIZADOR DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.9 | CHOFER DE 1ra. (DE 8 A 15 TONS) | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.10 | OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.11 | TRACTORISTA DE 2da. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.12 | OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 2da. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.13 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 2da. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.14 | OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 2da. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.15 | MECANICO EQUIPO PESADO DE 2da. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.16 | OPERADOR MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2da. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.17 | SOLDADOR DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.18 | TUBERO FABRICADOR | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.19 | MONTADOR | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.20 | LATONERO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.21 | INSTALADOR ELECTRICOMECANICO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.22 | LINIERO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.23 | ALBAÑIL REFRACTARIO | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.24 | DEPOSITARIO | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.25 | DUCTERO | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 5 | 5.26 | ARMADOR METALICO | 20 jun 2023 | 120,93 | 3.627,90 |
| 6 | 6.1 | MAESTRO CARPINTERO DE 2da. | 20 jun 2023 | 121,84 | 3.655,20 |
| 6 | 6.2 | CHOFER DE CAMIÓN MAS DE 15 TONS. | 20 jun 2023 | 121,84 | 3.655,20 |
| 6 | 6.3 | CHOFER DE GANDOLA DE 2da. (DE 15-40T) | 20 jun 2023 | 121,84 | 3.655,20 |
| 6 | 6.4 | CHOFER DE CAMIÓN MEZCLADOR | 20 jun 2023 | 121,84 | 3.655,20 |
| 6 | 6.5 | OPERADOR DE PALA MAS 1YARDA CUB. DE 2da. | 20 jun 2023 | 121,84 | 3.655,20 |
| 6 | 6.6 | PROYECTADOR DE CONCRETO | 20 jun 2023 | 121,84 | 3.655,20 |
| 6 | 6.7 | CHOFER DE VOLTEO DE 30 O MAS TONELADAS | 20 jun 2023 | 121,84 | 3.655,20 |
| 7 | 7.1 | MAESTRO ALBAÑIL | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.2 | MAESTRO CARPINTERO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.3 | MAESTRO CABILLERO | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.4 | MAESTRO PLOMERO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.5 | MAESTRO ELECTRICISTA | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.6 | MAESTRO GRANITERO | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.7 | MAESTRO PINTOR | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.8 | MAESTRO IMPERMEABILIZADOR | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.9 | MAESTRO DE OBRA DE 2da. | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.10 | CHOFER DE GANDOLA DE 1ra. (TODO TON.) | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.11 | DINAMITERO | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.12 | CAPORAL DE EQUIPO | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.13 | MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.14 | ALINEADOR DE GRUA (REGGE) | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 7 | 7.15 | MINERO | 20 jun 2023 | 128,32 | 3.849,60 |
| 8 | 8.1 | MAESTRO DE VOLADURAS | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.2 | OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.3 | TRACTORISTA DE 1ra. | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.4 | OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 1ra. | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.5 | OPERADOR DE PALA MAS 1YARDA CUB. DE 1ra. | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.6 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 1ra. | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.7 | OPERADOR DE GRÚA (GRUERO) DE 1ra. | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.8 | MECÁNICO EQUIPO PESADO DE 1ra. | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.9 | OPERADOR MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 1ra. | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.10 | OPERADOR DE PLANTA | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 8 | 8.11 | OPERADOR DE ALIVA | 20 jun 2023 | 141,28 | 4.238,40 |
| 9 | 9.1 | MAESTRO DE OBRA DE 1ra. | 20 jun 2023 | 145,17 | 4.355,10 |
| 9 | 9.2 | MAESTRO MECÁNICO | 20 jun 2023 | 145,17 | 4.355,10 |
Costo hora total (VES) = ((Salario base × Factor prestacional) + Cestaticket) ÷ 173.33
Columnas principales: nivel, oficio (código), denominación y vigencia a partir (fecha desde la que rigen esos montos). «Clonar vigencia» duplica la fila con otra fecha para aumentos salariales futuros sin perder revisiones anteriores. Si el nivel está vacío, al guardar se intenta deducirlo del código GOE.
Cargando…